Описание
Комплектующие:
Наименование | Арт | Цена, евро |
Крепления для теплообменников стальные | ||
QWT/WT1100-20,30,4 | 30510005 | 206,00 |
SWT 100-20,25 | 30510000 | 206,00 |
QWT/WTI 100-70,104/QWT 100-140,209/SWT 100-40,52 | 30510001 | 206,00 |
Комплект для крепления теплообменника с шурупом-шпилькой и дюбелем | Арт | |
QWT/WT1100-20/40 | 30510010 | 58,00 |
SWT 100-20/25 | 30510011 | 65,00 |
QWT/WTI 100-70 до 209, SWT 100-40/52 | 30510012 | 136,00 |
Сборочный комплект резиновых шлангов для OWT и SWT | Арт | |
DN 40 (1 1/2") | 30509000 | 27,00 |
DN 50 (2") | 30509001 | 46,00 |
Обратный клапан | Арт | |
3/4" | 39101700 | 38,00 |
1" | 39101800 | 53,00 |
Модель, наименование | Размер | Макс.давление | Арт | Цена,евро |
Магн.клапан до 90° С | 1/2" | 10 бар | 39033203 | 256,00 |
Магн.клапан до 90° С | 3/4" | 12 бар | 39104311 | 306,00 |
Магн.клапан до 90° С | 1" | 12 бар | 39100111 | 466,00 |
в Telegram!