Детали
| Площадь фильтрации, м³ | 0, 86 |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Патрубок, дюйм | D 90 |
| Поток, м³/ч | 43 |
| A | 1090 |
| B | 1075 |
| C | 705 |
| D | 435 |
| T | 250 |
| Песок, кг | 660 |
Страна-производитель
Категории

руб. 216,272.64
| Площадь фильтрации, м³ | 0, 86 |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Патрубок, дюйм | D 90 |
| Поток, м³/ч | 43 |
| A | 1090 |
| B | 1075 |
| C | 705 |
| D | 435 |
| T | 250 |
| Песок, кг | 660 |
в Telegram!