Детали
Диаметр | 1050 |
---|---|
Высота фильтрующего слоя | 0, 6 |
Скорость фильтрации | 20 |
N, мм | DN 100 |
Поток | 46 |
Площадь фильрации | 2, 32 |
Объём | 2000 |
A | 630 |
B | 325 |
C | 1410 |
E | 355 |
F | 190 |
H | 1260 |
I | 1250 |
P | 800 |
T | 2760 |
W | 170 |
Общий эксплуатационный вес, кг | 3380 |
Гравий 1-1,2 мм | 575 |
Песок 0,4-0,8 мм | 1525 |
в Telegram!