Детали
Диаметр | 1050 |
---|---|
Высота фильтрующего слоя | 0, 6 |
Скорость фильтрации | 40 |
N, мм | DN 100 |
Поток | 69 |
Площадь фильрации | 1, 72 |
Объём | 1480 |
A | 630 |
B | 325 |
C | 810 |
E | 355 |
F | 190 |
H | 1260 |
I | 950 |
P | 800 |
T | 2160 |
W | 170 |
Общий эксплуатационный вес, кг | 2530 |
Гравий 1-1,2 мм | 350 |
Песок 0,4-0,8 мм | 950 |
в Telegram!